Uzspiediet divas reizes uz stāva, lai filtrēt rezultātus
Dzīvokļi | Stāvs | Istabu skaits | Ēka | Platība, м2 | Statuss |
Dzīvoklis 2 | 2 | 3 | Vēsture | 66.4 | Pieejams |
Dzīvoklis 2а | 2 | 3 | Vēsture | 68.5 | Pieejams |
Dzīvoklis 4 | 2 | 4 | Vēsture | 120.6 | Pieejams |
Dzīvoklis 5а | 3 | 3 | Vēsture | 72.7 | Pieejams |
stāvs | Istabu skaits | Platība | Ēka |
2 | 3 | 66.4 м2 | Vēsture |
Statuss
Pieejamsstāvs | Istabu skaits | Platība | Ēka |
2 | 3 | 68.5 м2 | Vēsture |
Statuss
Pieejamsstāvs | Istabu skaits | Platība | Ēka |
2 | 4 | 120.6 м2 | Vēsture |
Statuss
Pieejams